Suministro profesional de Tubos de acero inoxidable de grado industrial, Tubos De Cuarzo, tubos de titanio, Tubos De Cobre y otros materiales de Tubería para elementos calefactores y resistencias eléctricas.
Clasificación | Material | Temperatura de aplicación UL | Temperatura real garantizada en el diseño | Nivel de precios | Métodos de procesamiento comunes | Dureza superficial (Rockwell) | Aplicaciones |
Tubo de alta temperatura | Incoloy600 | 982°C | 900°C | 1 | Recubrimiento negro de alta temperatura, soldadura de alta temperatura y recocido brillante en horno de alta temperatura procesado con descomposición de amoníaco | 77±5 | Escasamente usado |
Incoloy 800(NCF800) | 927°C | 850°C | 2 | Recubrimiento negro de alta temperatura, soldadura de alta temperatura y recocido brillante en horno de alta temperatura procesado con descomposición de amoníaco | 77±5 | tubos soldados para resistencias de calentador de agua de alta temperatura, y uso en condiciones de mala calidad del agua. | |
Incoloy 840(NAS H840) | 927°C | 850°C | 3 | Recubrimiento negro de alta temperatura, soldadura de alta temperatura y recocido brillante en horno de alta temperatura procesado con descomposición de amoníaco | 77±5 | Tubos para resistencias ennegrecidas como hornos microondas, parrillas, aires acondicionados, secadores y otros tubos ennegrecidos; Tubos soldados de alta temperatura de calentadores de agua. Tiene buenas propiedades de resistencia a la oxidación y resistencia a la corrosión en condiciones de trabajo de alta temperatura. | |
SUS 309S | 800°C | Recubrimiento negro de alta temperatura, soldadura de alta temperatura y recocido brillante en horno de alta temperatura procesado con descomposición de amoníaco | 77±5 | Tubos para resistencias ennegrecidas como hornos microondas, parrillas etc. | |||
SUS 321 | 760°C | 700°C | 5 | Recubrimiento negro de alta temperatura, soldadura de alta temperatura y recocido brillante en horno de alta temperatura procesado con descomposición de amoníaco | 77±5 | Tubos para resistencias ennegrecidas de baja carga como hornos microondas, parrillas etc. | |
SUS 304 | 760°C | 650°C | 6 | Recubrimiento negro de alta temperatura, soldadura de alta temperatura y recocido brillante en horno de alta temperatura procesado con descomposición de amoníaco | 77±5 | Calentadores de parrilla de baja carga | |
recocido parcial o recocido de tubo vacío | 77±5 | Tubos utilizado para resistenicas eléctricas aplicadas en calentadores de agua. | |||||
SUS 316L | 760°C | 700°C | 4 | recocido parcial o recocido de tubo vacío | 77±5 | Tubos utilizado resistenicas eléctricas aplicadas en calentadores de agua. | |
Tubo de media y baja temperatura | Cu (recubierto de níquel)(T2) | 177°C | 250°C | 7 | recocido parcial o recocido de tubo vacío(Horno De Recocido Brillante con descomposición de amoniaco) | 40±10 | Tubos utilizado para resistenicas eléctricas aplicadas en calentadores de agua. |
AL | 260°C | 350°C | 8 | Horno de cinta malla para recocido a 410 ° C | 30±5 | Tubos para resistencias de Soldadura híbrida, mosaico | |
Fe (recubierto de cobre) Acero comúnmente usado es grado #10 | 399°C | 450°C | 9 | 77±5 | Tubos para resistencias de Soldadura híbrida, mosaico o fundición | ||
Observación: 1. Incoloy es un acero de aleación con un alto porcentaje de níquel. 2. SUS316L, L significa bajo en carbono y anticorrosivo, se puede utilizar para hervir agua; 3.1 --- 6 representa el precio de mayor a menor. 4.Las tuberías niqueladas se utilizan generalmente para resistencias en agua, y las tuberías de aluminio y las tuberías de hierro generalmente se conectan a los elementos calentados 5. La capa niquelada se decolorará o caerá si la temperatura supera los 250 °C. |