A série de fio de ni-cr é para a fabricação de bobina de níquel-crómio de resistência: Ni-Cr e Ni-Cr-Fe tem as vantagens como antioxidante em alta temperatura, alta resistência, não amolecida etc. Quando usado de forma contínua, não vai ser transformado. Entre eles, Cr20Ni80 liga tem de super excelente característica, é a melhor escolha para a produção de resistencia de aquecimento de alta qualidade.
O.D. | Seção | Area de superfície | Cr20Ni80,Cr30Ni70,Cr15Ni60 | Cr20Ni35,Cr20Ni30 | ||||
Resistividade μΩ.m,20℃1.09~1.20±0.05 | Resistividade μΩ.m,20℃1.04~1.06±0.05 | |||||||
mm | mm2 | cm2/m | Resistencia Ω/m, 20℃ | Comprimento m/kg | Peso kg/m | Resistencia Ω/m, 20℃ | Comprimento m/kg | Peso kg/m |
0.1 | 0.0078 | 3.14 | 143.9 | 15578 | 0.0000641 | 132.4 | 16228 | 0.0000616 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 99.9 | 10753 | 0.0000929 | 91.96 | 11202 | 0.0000892 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 63.94 | 6865 | 0.0001456 | 58.85 | 7151.5 | 0.00014 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 49.78 | 5353 | 0.0001868 | 45.82 | 5576.3 | 0.000179 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 39.85 | 4278 | 0.0002337 | 36.86 | 4457.1 | 0.000224 |
0.22 | 0.038 | 6.71 | 29.72 | 3198 | 0.0003126 | 27.36 | 3331.1 | 0.0003 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 22.86 | 2475 | 0.000404 | 21.19 | 2578.1 | 0.000388 |
0.28 | 0.0616 | 8.8 | 18.35 | 1973 | 0.0005068 | 16.89 | 2054.9 | 0.000487 |
0.3 | 0.0707 | 9.42 | 15.98 | 1718 | 0.000582 | 14.71 | 1790.7 | 0.000558 |
0.32 | 0.0804 | 10.05 | 14.05 | 1511 | 0.0006618 | 12.93 | 1574.4 | 0.000635 |
0.35 | 0.0962 | 11 | 11.74 | 1263 | 0.0007917 | 10.81 | 1315.8 | 0.00076 |
0.4 | 0.1257 | 12.57 | 8.992 | 966.6 | 0.001035 | 8.276 | 1007 | 0.000993 |
0.45 | 0.159 | 14.14 | 7.105 | 764.2 | 0.001309 | 6.539 | 796.1 | 0.00126 |
0.5 | 0.1963 | 15.71 | 5.755 | 0.001616 | 5.297 | 644.8 | 0.00155 | |
0.6 | 0.283 | 18.85 | 4.103 | 429.4 | 0.002329 | 3.749 | 447.3 | 0.00224 |
0.7 | 0.385 | 22 | 3.014 | 315.6 | 0.003169 | 2.754 | 328.8 | 0.00304 |
0.8 | 0.503 | 25.1 | 2.308 | 241.6 | 0.004139 | 2.109 | 251.7 | 0.00397 |
0.9 | 0.636 | 28.3 | 1.823 | 191 | 0.005236 | 199 | 0.00503 | |
1.0 | 0.785 | 31.4 | 1.477 | 154.8 | 0.00646 | 1.35 | 161.3 | 0.0062 |
1.2 | 1.131 | 37.7 | 0.999 | 107.4 | 0.009311 | 0.9196 | 111.9 | 0.00894 |
1.4 | 1.539 | 44 | 0.734 | 78.95 | 0.01267 | 0.6756 | 82.25 | 0.01216 |
1.6 | 2.01 | 50.3 | 0.562 | 60.45 | 0.06154 | 0.5173 | 62.98 | 0.01588 |
1.8 | 2.54 | 56.5 | 0.444 | 47.84 | 0.0209 | 0.4087 | 49.84 | 0.02006 |
2 | 3.14 | 62.8 | 0.36 | 38.7 | 0.02584 | 0.331 | 40.31 | 0.02408 |
2.2 | 3.8 | 69.1 | 0.297 | 31.98 | 0.03127 | 0.2736 | 33.31 | 0.03002 |
2.6 | 5.309 | 81.68 | 0.2053 | 22.98 | 0.04369 | 0.2109 | 23.84 | 0.04195 |
2.8 | 6.16 | 88 | 0.184 | 19.73 | 0.05068 | 0.1689 | 20.55 | 0.04866 |
3.0 | 7.07 | 94.2 | 0.16 | 17.19 | 0.05817 | 0.1471 | 17.9 | 0.05587 |
3.5 | 9.62 | 110 | 0.117 | 12.63 | 0.07918 | 0.1081 | 13.16 | 0.07599 |
4.0 | 12.57 | 125.7 | 0.09 | 9.667 | 0.1034 | 0.08276 | 10.07 | 0.0993 |
4.5 | 15.9 | 141.4 | 0.071 | 7.642 | 0.1309 | 0.06539 | 7.961 | 0.1256 |
5.0 | 19.63 | 157.1 | 0.056 | 6.19 | 0.1616 | 0.05297 | 6.448 | 0.1551 |
5.5 | 23.8 | 172.8 | 0.049 | 5.105 | 0.1959 | 0.04462 | 5.319 | 0.188 |
6.0 | 28.3 | 188.5 | 0.041 | 4.294 | 0.2329 | 0.03749 | 4.473 | 0.2236 |
6.5 | 33.2 | 204 | 0.035 | 3.66 | 0.2732 | 0.03194 | 3.813 | 0.2623 |
7.0 | 38.5 | 220 | 0.03 | 3.156 | 0.3169 | 0.02754 | 3.288 | 0.3041 |
Características | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Componentes principais químicos % |
Ni | Los otros | Los otros | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Los otros | Los otros | Los otros | |
Temperatura máxima de trabalho(℃) |
1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Ponto de fusão ℃ |
1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densidade g/cm3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistividade μΩ.m,20℃ | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
Resistencia de tensão % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Calor específico J/g.℃ | 0.44 | 0.461 | 0.5 | 0.5 | ||
Coeficiente de condutividade térmica KJ/m.h.℃ |
60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Coeficiente de expansão linear α×10-6/℃ |
18 | 17 | 17 | 19 | ||
Constituição microscópica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Magnetismo | sin | sin | sin | sin | sin |