HOME TECH EMPRESA CONTACTO


× Avatar

Contáctenos

Contenido

1 Fotos 2 Informaciones técnicas 3 Vídeos 4 Productos recomendados
Cable resistente al fuego-GNJ500-03

Cable resistente al fuego-GNJ500-03

Sección nominal (mm2) Nivel de tensión (V) Estructura del conductor No./diámetro de alambre(mm) Espesor del aislamiento (mm) O.D. de cable (mm) DC Resistencia de conductor a 20 ℃(Ω/km) Longitud de embalaje (m)
0.5 300 7/0.30 0.15 1.6±0.2 195 200
0.5 500 7/0.30 0.25 1.8±0.2 195 200
0.75 300 11/0.30 0.15 1.9±0.2 130 200
0.75 500 11/0.30 0.25 2.2±0.2 130 200
1 300 14/0.30 0.15 2.0±0.2 100 200
1 500 14/0.30 0.25 2.3±0.2 100 200
1.5 300 30/0.25 0.15 2.3±0.2 66 100
1.5 500 30/0.25 0.25 2.6±0.2 66 100
2.5 300 50/0.25 0.15 2.8±0.2 40 100
2.5 500 50/0.25 0.25 3.0±0.2 66 100
4 300 56/0.30 0.15 3.5±0.3 25 100
4 500 56/0.30 0.25 3.7±0.3 25 100
6 300 84/0.30 0.15 4.4±0.3 16.5 100
6 500 84/0.30 0.25 4.6±0.3 16.5 100
10 300 133/0.32 0.15 5.5±0.3 9.5 100
10 500 133/0.32 0.25 5.8±0.3 9.5 100

Productos podria interesar