铁铬铝高电阻电热合金
主要性能表
| 性能|牌号 | 1cr13al4 | 0cr25al5 | 0cr21al6 | 0cr23al5 | 0cr21al4 | 0cr21al6nb | 0cr27al7mo2 |
| 主要化学成份 | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| RE | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
| Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
| | | | | | Nb0.5 | Mo1.8-2.2 |
| 元件最高使用温度(℃) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| 电阻率 μΩ.m,20℃ | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| 密度 (g/cm3 ) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 |
| 导热系数 KJ/m.h.℃ | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 |
| 线胀系数 α×10-6/℃ | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 |
| 熔点约值 ℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| 抗张强度 Mpa | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| 延伸率 % | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| 断面收缩率 % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| 反复弯曲数 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| 硬度H.B. | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| 显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 |
| 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
规格表
| 直径 mm | 截面积 mm2 | 每米表面积 cm2/m | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
| 电阻率 μΩ/m,20℃1.25±0.08 | 电阻率 μΩ/m,20℃1.42±0.07 | 电阻率 μΩ/m,20℃1.42±0.07 | 电阻率 μΩ/m,20℃1.35±0.06 | 电阻率 μΩ/m,20℃1.23±0.06 | 电阻率 μΩ/m,20℃1.45±0.07 | 电阻率 μΩ/m,20℃1.53±0.07 |
| 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m | 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m | 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m | 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m | 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m | 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m | 每米电阻 | 每千克长度m/kg | 每米重量kg/m |
| Ω/m, | Ω/m, | Ω/m, | Ω/m, | Ω/m, | Ω/m, | Ω/m, |
| 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ |
| 0.1 | 0.0078 | 3.14 | 159.2 | 17206 | 0.0000581 | 180.6 | 17933 | 0.0000558 | 180.6 | 17905 | 0.0000558 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 | 156.6 | 17452 | 0.0000573 | 184.6 | 17933 | 0.0000558 | 194.8 | 17933 | 0.0000558 |
| 0.12 | 0.0113 | 3.77 | 110.5 | 11962 | 0.0000836 | 125.6 | 12453 | 0.0000803 | 125.6 | 12360 | 0.0000809 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 | 108.8 | 12033 | 0.0000831 | 128.2 | 12453 | 0.0000803 | 135.3 | 12453 | 0.0000803 |
| 0.15 | 0.0177 | 4.71 | 70.7 | 7647 | 0.000131 | 80.4 | 7970 | 0.000125 | 80.4 | 7891 | 0.000128 | 76.4 | 7793 | 0.000128 | 69.6 | 7692 | 0.00013 | 82.1 | 7970 | 0.000125 | 80.6 | 7970 | 0.000125 |
| 0.17 | 0.0227 | 5.34 | 55.1 | 5954 | 0.000168 | 62.6 | 6205 | 0.000161 | 62.6 | 6153 | 0.000163 | 59.5 | 6076 | 0.000165 | 54.2 | 5988 | 0.000167 | 63.9 | 6205 | 0.000161 | 67.4 | 6205 | 0.000161 |
| 0.19 | 0.0284 | 5.97 | 44.1 | 4766 | 0.00021 | 50.1 | 4959 | 0.000201 | 50.1 | 4918 | 0.000203 | | 4854 | 0.000206 | 43.4 | 4785 | 0.000209 | 51.1 | 4968 | 0.000201 | 54 | 4968 | 0.000201 |
| 0.21 | 0.0346 | 6.6 | 36.1 | 3901 | 0.000256 | 41 | 4066 | 0.000246 | 41 | 4037 | 0.000248 | 35.5 | 3986 | 0.000276 | 35.5 | 3937 | 0.000254 | 41.9 | 4066 | 0.000246 | 44.2 | 4066 | 0.000246 |
| 0.25 | 0.0491 | 7.85 | 25.5 | 2753 | 0.000363 | 28.9 | 2870 | 0.000346 | 28.9 | 2844 | 0.000352 | 27.5 | 2809 | 0.000356 | 25.1 | 2770 | 0.000361 | 29.5 | 2870 | 0.000349 | 31.2 | 2870 | 0.000349 |
| 0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.8 | 2360 | 0.000424 | 24.8 | 2460 | 0.000407 | 24.8 | 2437 | 0.00041 | 21.9 | 2407 | 0.000447 | 21.5 | 2375 | 0.000421 | 25 | 2460 | 0.000407 | 26.7 | 2460 | 0.000407 |
| 0.29 | 0.0661 | 9.11 | 18.9 | 2046 | 0.000489 | 21.5 | 2132 | 0.000469 | 21.5 | 2113 | 0.000473 | 19.1 | 2087 | 0.000513 | 18.6 | 2058 | 0.000486 | 22 | 2132 | 0.000469 | 23.2 | 2132 | 0.000469 |
| 0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.6 | 1790 | 0.000559 | 18.8 | 1866 | 0.000536 | 18.8 | 1849 | 0.000541 | 16.8 | 1827 | 0.000583 | 16.3 | 1802 | 0.000555 | 19.2 | 1866 | 0.000536 | 20.3 | 1866 | 0.000536 |
| 0.35 | 0.0962 | 11 | 13 | 1405 | 0.000712 | 14.8 | 1464 | 0.000683 | | 1452 | 0.000689 | 14 | 1434 | 0.000697 | 12.8 | 1414 | 0.000707 | 15.1 | 1464 | 0.000683 | 15.9 | 1464 | 0.000683 |
| 0.4 | 0.1257 | 12.57 | 9.95 | 1075 | 0.00093 | 11.3 | 1121 | 0.000892 | 11.3 | 1111 | 0.0009 | 10.7 | 1097 | 0.000911 | 9.79 | 1082 | 0.000924 | 11.54 | 1121 | 0.000892 | 12.19 | 1121 | 0.000892 |
| 0.45 | 0.159 | 14.14 | 7.86 | 850 | 0.001177 | 8.93 | 886 | 0.001129 | 8.93 | 878 | 0.001138 | 8.49 | 867 | 0.00115 | 7.73 | 855 | 0.00117 | 9.12 | 886 | 0.001129 | 9.62 | 886 | 0.001129 |
| 0.5 | 0.1963 | 15.71 | 6.37 | 688 | 0.001453 | 7.23 | 717 | 0.001394 | 7.23 | 711 | 0.001406 | 6.88 | 703 | 0.00142 | 6.26 | 694 | 0.00144 | 7.38 | 717 | 0.001394 | 7.79 | 717 | 0.001394 |
| 0.6 | 0.283 | 18.85 | 4.42 | 480 | 0.002092 | 5.02 | 498 | 0.00201 | 5.02 | 494 | 0.002026 | | 496 | 0.00205 | 4.35 | 480 | 0.00208 | 5.13 | 498 | 0.00201 | 5.41 | 498 | 0.00201 |
| 0.7 | 0.385 | 22 | 3.25 | 351 | 0.002848 | 3.69 | 366 | 0.00273 | 3.69 | 362 | 0.002751 | 3.51 | 358 | 0.00279 | 3.2 | 353 | 0.00283 | 3.77 | 366 | 0.00273 | 3.98 | 366 | 0.00273 |
| 0.8 | 0.503 | 25.1 | 2.49 | 269 | 0.00372 | 2.83 | 280 | 0.00357 | 2.83 | 278 | 0.003601 | 2.69 | 274 | 0.00365 | 2.45 | 270 | 0.003697 | 2.88 | 280 | 0.00357 | 3.04 | 280 | 0.00357 |
| 0.9 | 0.636 | 28.3 | 1.96 | 212 | 0.004708 | | 221 | 0.00452 | 2.23 | 220 | 0.004554 | 2.12 | 217 | 0.00461 | 1.93 | 213 | 0.004675 | 2.28 | 221 | 0.00452 | 2.41 | 221 | 0.00452 |
| 1 | 0.785 | 31.4 | 1.59 | 172 | 0.005812 | 1.808 | 179.5 | 0.00557 | 1.808 | 177.9 | 0.00562 | 1.72 | 176 | 0.00569 | 1.57 | 173 | 0.00577 | 1.85 | 179.5 | 0.00557 | 1.95 | 179.5 | 0.00557 |
| 1.2 | 1.131 | 37.7 | 1.11 | 119 | 0.008369 | 1.256 | 124.5 | 0.00803 | 1.256 | 123.5 | 0.008098 | 1.194 | 122 | 0.0082 | 1.09 | 120 | 0.008313 | 1.282 | 124.5 | 0.00803 | 1.35 | 124.5 | 0.00803 |
| 1.4 | 1.539 | 44 | 0.812 | 87.8 | 0.01139 | 0.922 | 91.5 | 0.01093 | 0.922 | 90.8 | 0.01102 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 | 0.799 | 88.4 | 0.01131 | 0.942 | 91.5 | 0.01093 | 0.994 | 91.5 | 0.01093 |
| 1.6 | 2.01 | 50.3 | 0.622 | 67.2 | 0.01488 | 0.706 | 70.1 | 0.01427 | 0.706 | 69.5 | 0.01439 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 | 0.612 | 67.7 | 0.01477 | 0.721 | 70.1 | 0.01427 | 0.761 | 70.1 | 0.01427 |
| 1.8 | 2.54 | 56.5 | 0.491 | 53.1 | 0.01883 | 0.558 | 55.5 | 0.01803 | 0.558 | 54.9 | 0.01819 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 | 0.483 | 53.56 | 0.01867 | 0.57 | 55.5 | 0.01803 | 0.601 | 55.5 | 0.01803 |
| 2 | 3.14 | 62.8 | 0.398 | 43 | 0.02325 | 0.452 | 44.8 | 0.0223 | 0.452 | 44.5 | 0.02448 | 0.43 | 43.9 | 0.02277 | 0.392 | 43.33 | 0.02308 | 0.462 | 44.8 | 0.0229 | 0.487 | 44.8 | 0.0229 |
| 2.2 | 3.8 | 69.1 | 0.329 | 35.5 | 0.02813 | 0.374 | 37 | 0.027 | 0.374 | 36.8 | 0.0272 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 | 0.324 | 35.8 | 0.02793 | 0.381 | 37 | 0.027 | 0.402 | 37 | 0.027 |
| 2.5 | 4.91 | 78.5 | 0.255 | 27.5 | 0.03632 | 0.289 | 28.7 | 0.0349 | 0.289 | 28.4 | 0.03516 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 | 0.251 | 27.71 | 0.03609 | 0.295 | 28.7 | 0.0349 | 0.312 | 28.7 | 0.0349 |
| 2.8 | 6.16 | 88 | 0.203 | 21.9 | 0.04557 | 0.231 | 22.9 | 0.0437 | 0.231 | 22.7 | 0.04411 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 | 0.2 | 22.08 | 0.04528 | 0.235 | 22.9 | 0.0437 | 0.248 | 22.9 | 0.0437 |
| 3 | 7.07 | 94.2 | 0.1768 | 19.1 | 0.05231 | 0.201 | 19.92 | 0.0502 | 0.201 | 19.8 | 0.05062 | 0.191 | 19.5 | 0.05216 | 0.174 | 19.25 | 0.05196 | 0.205 | 19.92 | 0.0502 | 0.216 | 19.92 | 0.0502 |
| 3.5 | 9.62 | 110 | 0.1299 | 14 | 0.0712 | 0.1476 | 14.64 | 0.0683 | 0.1476 | 14.5 | 0.06888 | 0.14 | 14.3 | 0.06975 | 0.1278 | 14.14 | 0.07071 | 0.151 | 14.64 | 0.0683 | 0.159 | 14.64 | 0.0683 |
| 4 | 12.57 | 125.7 | 0.0995 | 10.75 | 0.09299 | 0.113 | 11.21 | 0.0892 | 0.113 | 11.1 | 0.09 | 0.107 | 11 | 0.09113 | 0.0979 | 10.82 | 0.09239 | 0.1154 | 11.21 | 0.0892 | 0.1218 | 11.21 | 0.0892 |
| 4.5 | 15.9 | 141.4 | 0.0786 | 8.5 | 0.1177 | 0.0893 | 8.86 | 0.1129 | 0.0893 | 8.78 | 0.1138 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 | 0.0773 | 8.55 | 0.1169 | 0.0912 | 8.86 | 0.1129 | 0.0962 | 8.86 | 0.1129 |
| 5 | 19.63 | 157.1 | 0.0637 | 6.88 | 0.1453 | 0.0723 | 7.17 | 0.1394 | 0.0723 | 7.11 | 0.1406 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 | 0.0626 | 6.93 | 0.1443 | 0.0738 | 7.17 | 0.1394 | 0.0779 | 7.17 | 0.1394 |
| 5.5 | 23.8 | 172.8 | 0.0526 | 5.69 | 0.1758 | 0.0598 | 5.92 | 0.169 | 0.0598 | 5.87 | 0.1704 | 0.0568 | 5.8 | 0.1726 | 0.0518 | 5.72 | 0.1749 | 0.061 | 5.92 | 0.169 | 0.0644 | 5.92 | 0.169 |
| 6 | 28.3 | 188.5 | 0.0442 | 4.78 | 0.2092 | 0.0502 | 4.98 | 0.201 | 0.0502 | 4.94 | 0.2026 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 | 0.0435 | 4.81 | 0.208 | 0.0513 | 4.98 | 0.201 | 0.0541 | 4.98 | 0.201 |
| 6.5 | 33.2 | 204 | 0.0377 | 4.07 | 0.2456 | 0.0428 | 4.24 | 0.236 | 0.0428 | 4.21 | 0.2377 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 | 0.0371 | 4.09 | 0.244 | 0.0437 | 4.24 | 0.236 | 0.0461 | 4.24 | 0.236 |
| 7 | 38.5 | 220 | 0.0325 | 3.51 | 0.2848 | 0.0369 | 3.66 | 0.273 | 0.0369 | 3.63 | 0.2757 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 | 0.032 | 3.53 | 0.2823 | 0.0377 | 3.66 | 0.273 | 0.0398 | 3.66 | 0.273 |
购买此产品的顾客同时也购买

接线盒 S1159

电热管耐高温绝缘用防潮硅油

磨尖磨针机Cnc

镍铬合金丝

镍铬合金丝

自动线架

陶瓷接线板S0077

三芯四氟镀银A级热电阻补偿导线Pt100

高温线 耐火线

高温线硅橡胶线

补偿导线

高温线 硅橡胶线

接线盒 S1159

滑石瓷 瓷条

氧化镁管|镁棒 480

S0307陶瓷中板

接线端子

扁丝

CNC全自动高精细金属丝管矫直切断机XZ04SXH

CNC金属线材矫直切断机|下料机XZ04SZ

Cnc异型发热丝绕线机

堇青石陶瓷藕节

光纤激光切割机

90度单端弯管机

金属线材矫直切断机|下料机 XZ04

高温插头S0017

铜铝管棒矫直机

管棒矫直机 3组

全自动电热管测试机二合一

油压拉伸机

套管 内纤外胶

集束电热管法兰

冷轧不锈钢带

高硅氧纤维套管耐温1000度

硅树脂玻璃纤维套管

不锈钢箔

网带式电热管排潮炉

缩管机DGSG01

喷砂机

单槽超声波清洗机

不锈钢工业管焊管机

双保中填粉机TF02

单头管填粉机 Dgtf01

单孔氧化镁管

耐600度高温特殊玻璃纤维套管

端子针机 倒角机

挖粉机

绕丝机

镁棒发热丝绕线机

云母板绕丝机自动送料

云母发热芯绕丝机 深U

云母发热芯绕丝机 浅V

数控弹簧发热丝留头绕丝机

热流道发热丝绕线机

光纤激光切割机

翅片式铝管填粉机

端子针机磨沟机

全自动电热管测试机二合一

高频退火机TH0

绕片机RP01

激光焊法兰机Jgh01

送料测试机 Sl01

端子针机 打胶粒机

修边机

热流道加热管弯管机 RDWG01

蚊香型弯管机

扁电热管弯管机

液压U型弯管机

多用弯管机 Wg01

发热绳绕丝机RX06-1

电伴热带绕丝机

针用弯勾成型机

辊辊机电热管边角

加热圈滚压边机

热流道管缩管机RDSG01

环保三保中填粉机

热流道管填粉机 Rdtf01

光纤激光打标机1

钢套压接机

铜管焊管机

退火机 Th01

直管抛光机 1组

全自动毛边机MB02

双头电热管缩管机SG01-8

半自动卷圆机

钎焊机 Qh02

退火机 Th01

半自动车管机 CG01

全自动车管机 CG02

不锈钢管切管机 Qg01

多用弯管机 Wg01

单头管焊底机 DGHD01

气动滚印半自动打标机

光纤激光打标机1

软质云母板

低温氧化镁粉TED-1

电工级高温氧化镁粉TEG-1

中温氧化镁粉TEZ-1

电热管五金件

焊管涡流探伤仪

尼龙轮

无机陶瓷高温胶

Ab胶 环氧树脂封口胶

Rtv硅橡胶封口胶

玻璃环封口胶- SD

不锈钢管切管机 QG01

单头管焊底机 Dghd01

点焊机

蚊香管配件S4073

电热管胶粒

一面生一面熟硅胶布

不锈钢接线端子

电热管用端子针

电热管用不锈钢管

不锈钢无缝管

蚊香盘管

双孔石英管

透明螺旋石英盘管

乳白石英管

透明石英管

不锈钢管Incoloy 800

不锈钢编织网管

高镍管Incoloy 840

不锈钢管包装标准

小口径不锈钢焊管

钛合金管

Ceramic 31

