单槽超声波清洗机
双槽超声波清洗机
三槽超声波清洗机
四槽超声波清洗机
五槽超声波清洗机
六槽超声波清洗机 超声波清洗机
超声波清洗机主要利用超声波作用于液体中的空化现象产生的无数气泡与清洗物体进行不断的碰撞产生的冲击波来达到清洗目的。超声波清洗机,主要是对固体的物体进行清洗,如电热管的原材料,发热丝、管材、引出棒、法兰等工件的油污清洗,以免在下一步操作中影响电热管的生产质量。
超声波清洗机有一槽、二槽、三槽、四槽、五槽,六槽不等,各槽有不同的功效。客户可根据自身的产品需求订做。它广泛应用于各行各业,尤其是在需要精密清洁的领域,如电子、医疗、汽车、珠宝和实验室设备等。
单槽超声波清洗机
型号 | 内槽尺寸 | 容量(L) | 震子数(枚) | 超声波频率 | 超声波功率 | 加热功率 | 时间控制 | 温度控制 |
QX-120X | 500*300*250mm | 38 | 12 | 28/40KHz可选 | 0-600W | 1500W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-180X | 500*350*300mm | 53 | 18 | 28/40KHz可选 | 0-900W | 1500W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-240X | 550*400*350mm | 77 | 24 | 28/40KHz可选 | 0-1200W | 3000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-300X | 550*450*400mm | 99 | 30 | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-301X | 800*300*400mm | 96 | 30 | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-360X | 600*500*450mm | 135 | 36 | 28/40KHz可选 | 0-1800W | 4500W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-480X | 700*500*500mm | 175 | 48 | 28/40KHz可选 | 0-2400W | 6000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-600X | 800*600*550mm | 264 | 60 | 28/40KHz可选 | 0-3000W | 6000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-720X | 1000*600*600mm | 360 | 72 | 28/40KHz可选 | 0-3600W | 9000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-840X | 1500*700*400mm | 420 | 84 | 28/40KHz可选 | 0-4200W | 15000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-960X | 1200*500*800mm | 480 | 96 | 28/40KHz可选 | 0-4800W | 15000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-1108X | 1000*900*600mm | 540 | 108 | 28/40KHz可选 | 0-5400W | 18000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-1120X | 1000*800*800mm | 640 | 120 | 28/40KHz可选 | 0-6000W | 21000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-1132X | 1000*1000*800mm | 800 | 132 | 28/40KHz可选 | 0-6600W | 24000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-1144X | 1200*1000*800mm | 960 | 144 | 28/40KHz可选 | 0-7200W | 27000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
QX-1216X | 1500*1000*1000mm | 1500 | 216 | 28/40KHz可选 | 0-10800W | 27000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
双槽超声波清洗机(清洗+烘干)
型号 | 频率(KHz) | 容量(L) | 内槽尺寸(mm) | 超声波功率(W) | 清洗加热功率(W) | 烘干加热功率(W) | 时间控制(H) | 清洗温度( ℃) | 烘干温度( ℃) |
QX-2012H | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0-600 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2018H | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2024H | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2030H | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2031H | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2036H | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2048H | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2060H | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2072H | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2084H | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2096H | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2108H | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2120H | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2132H | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2144H | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2216H | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
双槽超声波清洗机(清洗&过滤循环+烘干)
型号 | 频率(KHz) | 容量(L) | 内槽尺寸(mm) | 超声波功率(W) | 清洗加热功率(W) | 烘干加热功率(W) | 时间控制(H) | 清洗温度( ℃) | 烘干温度( ℃) |
QX-2012XH | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0-600 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2018XH | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2024XH | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2030XH | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2031XH | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2036XH | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2048XH | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2060XH | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2072XH | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2084XH | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2096XH | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2108XH | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2120XH | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2132XH | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2144XH | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
QX-2216XH | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
三槽超声波清洗机 (清洗过滤+漂洗+烘干)
产品型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声波频率 | 超声波功率 | 清洗功率 | 烘干功率 | 时间控制 | 清洗温度 | 烘干温度 |
QX-3024XH | 500*300*250mm | 38L | 28/40KHz可选 | 0-600W | 1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3036XH | 500*350*300mm | 53L | 28/40KHz可选 | 0-900W | 1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3048XH | 550*400*350mm | 77L | 28/40KHz可选 | 0-1200W | 3000W | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3060XH | 550*450*400mm | 99L | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3062XH | 800*300*400mm | 96L | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3072XH | 600*500*450mm | 135L | 28/40KHz可选 | 0-1800W | 4500W | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3096XH | 700*500*500mm | 175L | 28/40KHz可选 | 0-2400W | 6000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3120XH | 800*600*550mm | 264L | 28/40KHz可选 | 0-3000W | 6000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3144XH | 1000*600*600mm | 360L | 28/40KHz可选 | 0-3600W | 9000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3168XH | 1500*700*400mm | 420L | 28/40KHz可选 | 0-4200W | 12000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3192XH | 1200*500*800mm | 480L | 28/40KHz可选 | 0-4800W | 12000W | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3216XH | 1000*900*600mm | 540L | 28/40KHz可选 | 0-5400W | 18000W | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3240XH | 1000*800*800mm | 640L | 28/40KHz可选 | 0-6000W | 18000W | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3264XH | 1000*1000*800mm | 800L | 28/40KHz可选 | 0-6600W | 24000W | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3288XH | 1200*1000*800mm | 960L | 28/40KHz可选 | 0-7200W | 24000W | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3432XH | 1500*1000*1000mm | 1500L | 28/40KHz可选 | 0-10800W | 30000W | 15000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
三槽超声波清洗机 (清洗过滤+喷淋+烘干)
产品型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声波频率 | 超声波功率 | 清洗功率 | 烘干功率 | 时间控制 | 清洗温度 | 烘干温度 |
QX-3012XPH | 500*300*250mm | 38L | 28/40KHz可选 | 0-600W | 1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3018XPH | 500*350*300mm | 53L | 28/40KHz可选 | 0-900W | 1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3024XPH | 550*400*350mm | 77L | 28/40KHz可选 | 0-1200W | 3000W | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3030XPH | 550*450*400mm | 99L | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3031XPH | 800*300*400mm | 96L | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3036XPH | 600*500*450mm | 135L | 28/40KHz可选 | 0-1800W | 4500W | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3048XPH | 700*500*500mm | 175L | 28/40KHz可选 | 0-2400W | 6000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3060XPH | 800*600*550mm | 264L | 28/40KHz可选 | 0-3000W | 6000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3072XPH | 1000*600*600mm | 360L | 28/40KHz可选 | 0-3600W | 9000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3084XPH | 1500*700*400mm | 420L | 28/40KHz可选 | 0-4200W | 12000W | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3096XPH | 1200*500*800mm | 480L | 28/40KHz可选 | 0-4800W | 12000W | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3108XPH | 1000*900*600mm | 540L | 28/40KHz可选 | 0-5400W | 18000W | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3120XPH | 1000*800*800mm | 640L | 28/40KHz可选 | 0-6000W | 18000W | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3132XPH | 1000*1000*800mm | 800L | 28/40KHz可选 | 0-6600W | 24000W | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3144XPH | 1200*1000*800mm | 960L | 28/40KHz可选 | 0-7200W | 24000W | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-3216XPH | 1500*1000*1000mm | 1500L | 28/40KHz可选 | 0-10800W | 30000W | 15000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
四槽超声波清洗机 (清洗过滤+漂洗+喷淋+烘干)
产品型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声波频率 | 超声波功率 | 清洗加热功率 | 烘干加热功率 | 时间控制 | 清洗温度 | 烘干温度 |
QX-4024XPH | 500*300*250mm | 38L | 28/40KHz可选 | 0-600W*2 | 1500W*2 | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4036XPH | 500*350*300mm | 53L | 28/40KHz可选 | 0-900W*2 | 1500W*2 | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4048XPH | 550*400*350mm | 77L | 28/40KHz可选 | 0-1200W*2 | 3000W*2 | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4060XPH | 550*450*400mm | 99L | 28/40KHz可选 | 0-1500W*2 | 3000W*2 | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4061XPH | 800*300*400mm | 96L | 28/40KHz可选 | 0-1500W*2 | 3000W*2 | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4072XPH | 600*500*450mm | 135L | 28/40KHz可选 | 0-1800W*2 | 4500W*2 | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4096XPH | 700*500*500mm | 175L | 28/40KHz可选 | 0-2400W*2 | 6000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4120XPH | 800*600*550mm | 264L | 28/40KHz可选 | 0-3000W*2 | 6000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4144XPH | 1000*600*600mm | 360L | 28/40KHz可选 | 0-3600W*2 | 9000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4168XPH | 1500*700*400mm | 420L | 28/40KHz可选 | 0-4200W*2 | 12000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4192XPH | 1200*500*800mm | 480L | 28/40KHz可选 | 0-4800W*2 | 12000W*2 | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4216XPH | 1000*900*600mm | 540L | 28/40KHz可选 | 0-5400W*2 | 18000W*2 | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4240XPH | 1000*800*800mm | 640L | 28/40KHz可选 | 0-6000W*2 | 18000W*2 | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4264XPH | 1000*1000*800mm | 800L | 28/40KHz可选 | 0-6600W*2 | 24000W*2 | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4288XPH | 1200*1000*800mm | 960L | 28/40KHz可选 | 0-7200W*2 | 24000W*2 | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
QX-4432XPH | 1500*1000*1000mm | 1500L | 28/40KHz可选 | 0-10800W*2 | 30000W*2 | 15000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
超声波清洗机的工作原理
- 超声波发生器:通过高频电流激发超声波振荡。
- 换能器:将电信号转化为机械振动,产生高频超声波。
- 空化效应:超声波在液体中产生微小气泡,这些气泡迅速膨胀和崩溃,产生强烈的冲击力和微热,去除附着在物品表面的污垢、油脂和细菌等。
超声波清洗机的特点
- 清洗效果好,能够清洗微小缝隙、细小孔洞、复杂形状的物体
- 高效节能,与传统清洗方法相比,清洗效率更高,节约时间和能源
- 无损清洗,适用于精密仪器、细小零件的无损清洗
- 环保安全,不需要化学清洗剂,避免了化学品对环境的污染
超声波清洗机的应用领域
行业 | 应用场景 |
电子行业 | 清洗电路板、连接器、IC芯片等 |
医疗行业 | 清洗医疗器械、手术器具、牙科器械等 |
汽车行业 | 清洗汽车发动机部件、喷油嘴等 |
珠宝行业 | 清洗珠宝、手表、眼镜、眼镜镜片等 |
实验室设备 | 清洗玻璃器皿、实验器材等 |
制造业 | 清洗精密零件、机械部件、模具等 |
常见超声波清洗机类型
类型 | 适用场景 |
台式超声波清洗机 | 小型物件、实验室设备、珠宝清洗等 |
工业超声波清洗机 | 用于汽车、航空、精密机械等大批量清洗 |
批量超声波清洗机 | 用于批量清洗物件,适合大规模生产线 |
高频超声波清洗机 | 清洗微小零件、高精密部件(如IC、电路板等) |
超声波清洗机选购要点
- 频率选择:低频(20-40 kHz)适用于较大的物件和去除顽固污垢;高频(>40 kHz)适用于精密清洗,特别是微小部件。
- 功率设置:功率越大,清洗效果越强,但也需要平衡清洗效率和物品的保护。
- 容积和尺寸:根据清洗物件的尺寸和数量选择合适的容积。
- 温控系统:温度控制有助于提高清洗效果,特别是对于油脂类污染物。
- 清洗液:部分超声波清洗机需要配合清洗液使用,以增强清洗效果。