HOME TECH EMPRESA CONTACTO


× Avatar

Contáctenos

Contenido

1 Fotos 2 Informaciones técnicas 3 Vídeos 4 Productos recomendados
Cable siliconado con fibra de vidrio-AWM3068

Cable siliconado con fibra de vidrio-AWM3068

Calibre (AWG) Estructura del conductor No./diámetro de alambre(mm) Espesor del aislamiento (mm) espesor trenzado (mm) O.D. medio (mm) DC Resistencia de conductor a 20 ℃ (Ω/km) Longitud de embalaje (m)
16 7 × 0.50 0.39 0.15 2.58 14.6 305
17 32 × 0.20 0.39 0.15 2.42 18.3 305
18 7 × 0.40 0.39 0.15 2.28 23.2 305
20 7 × 0.32 0.39 0.15 2.04 36.7 305
22 7 × 0.26 0.39 0.15 1.86 59.4 610
24 7 × 0.20 0.39 0.15 1.68 94.2 610
26 7 × 0.16 0.39 0.15 1.56 150 610
28 7 × 0.12 0.39 0.15 1.14 239 610
30 7 × 0.10 0.39 0.15 1.08 381 610

Productos podria interesar