الإمداد الاحترافي بأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة الصناعية وكذلك أنابيب الكوارتز وأنابيب التيتانيوم والأنابيب النحاسية ومواد الأنابيب الأخرى لصالح تصنيع عناصر التسخين والسخانات الكهربائية.
التصنيف | المادة | درجة حرارة التطبيق | درجة الحرارة الفعلية المعتمدة في التصميم | المستوى السعري | طرق المعالجة الشائعة | صلابة السطح (روكويل) | التطبيقات |
أنبوب الحرارة العالية | Incoloy600 | 982°C | 900°C | 1 | طلاء أسود خاص بالحرارة العالية و لحام الحرارة العالية و فرن التلدين الساطع باستخدام تحليل الأمونيا | 77±5 | نادر الاستخدام |
incoloy 800(NCF800), | 927°C | 850°C | 2 | طلاء أسود خاص بالحرارة العالية و لحام الحرارة العالية و فرن التلدين الساطع باستخدام تحليل الأمونيا | 77±5 | أنابيب ملحومة لسخانات المياه عالية الحرارة للاستخدام في ظروف انخفاض جودة المياه | |
incoloy 840(AS H840) | 927°C | 850°C | 3 | طلاء أسود خاص بالحرارة العالية و لحام الحرارة العالية و فرن التلدين الساطع باستخدام تحليل الأمونيا | 77±5 | أنابيب مسودة كأفران الميكروويف ، أفران الشواء ، مكيفات الهواء ، المجففات وغيرها من الأنابيب السوداء ؛ أنابيب ملحومة عالية لسخانات المياه عالية الحرارة. تتميز بخاصية جيدة و هي مقاومة الأكسدة ومقاومة التآكل تحت ظروف العمل في درجات الحرارة العالية. | |
SUS 309S | 800°C | طلاء أسود خاص بالحرارة العالية و لحام الحرارة العالية و فرن التلدين الساطع باستخدام تحليل الأمونيا | 77±5 | أنابيب مسودة كأفران الميكروويف ، أفران الشواء | |||
SUS 321 | 760°C | 700°C | 5 | طلاء أسود خاص بالحرارة العالية و لحام الحرارة العالية و فرن التلدين الساطع باستخدام تحليل الأمونيا | 77±5 | أنابيب مسودة كأفران الميكروويف ، أفران الشواء | |
SUS 304 | 760°C | 650°C | 6 | طلاء أسود خاص بالحرارة العالية و لحام الحرارة العالية و فرن التلدين الساطع باستخدام تحليل الأمونيا | 77±5 | قضبان تسخين منخفضة التحميل | |
التلدين الجزئي أو تلدين الأنبوب الفارغ | 77±5 | يتم تطبيقها كعناصر تسخين في سخان المياه. | |||||
SUS 316L | 760°C | 700°C | 4 | التلدين الجزئي أو تلدين الأنبوب الفارغ | 77±5 | يتم تطبيقها كعناصر تسخين في سخان المياه. | |
أنبوب الحرارة المتوسطة أو المنخفضة | النحاس (مطلي بالنيكل) |T2 | 177°C | 250°C | 7 | التلدين الجزئي أو تلدين الأنبوب الفارغ (فرن ساطع باستخدام تحليل الأمونيا) | 40±10 | يتم تطبيقها كعناصر تسخين في سخان المياه. |
AL | 260°C | 350°C | 8 | فرن التلدين 410 درجة مئوية بالحزام الشبكي | 30±5 | لحام خليط أو فسيفساء | |
حديد (مطلي بالنحاس) الخام المستخدم في الغالب هو 10 # فولاذ | 399°C | 450°C | 9 | 77±5 | لحام خليط أو فسيفساء أو مصبوب | ||
ملاحظة: 1. (إنكولوي) هي سبيكة فولاذية ذات نسبة عالية من النيكل. 2. (SUS316L ، L) تعني منخفض الكربون ، ومضاد للصدأ ، ويمكن استخدامه لغلي الماء 3. 1___6 تمثل السعر من الأعلى إلى الأدنى. 。 4. الأنابيب المطلية بالنيكل تُستخدم عموماً في الماء ، وترتبط أنابيب الألومنيوم وأنابيب الحديد عموماً بالعناصر الساخنة 5. الطبقة المطلية بالنيكل يتغير لونها أو تتقشر إذا تجاوزت درجة الحرارة 250 درجة مئوية. |
TOPE INT'L CO., LIMITED
Address:5C-D, Block A, Bank of China tower, 5015 Caitian Rd, FuTian CBD, Futian Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China, 518000
Tax no.:53121340
Email: sales@topeintl.com, topeintl@163.com
Tel: +86 (755) 8170 8035 Fax:+86 (755) 8277 7035
Web site:www.topeintl.com
Copyright © 2010, TOPE int'l co., Ltd. All Rights Reserved.